Istilah "produk kalori negatif" harus difahami secara bersyarat. Sebenarnya, mana-mana produk mempunyai kandungan kalori satu atau lain. Selain air, nilai energinya adalah sifar, tetapi air tidak dapat diklasifikasikan sebagai produk yang memenuhi syarat seseorang. Produk "kalori negatif" adalah produk yang digunakan tubuh untuk mencerna semua kalori yang diterima. Sebenarnya, ternyata, anda tidak makan apa-apa. Oleh itu, hanya perlu mempertimbangkan jadual makanan dengan kalori negatif. Yang akan kita buat sekarang.
Produk | Kandungan kalori setiap 100 g produk (kcal) |
Sayur-sayuran, herba | |
Artichokes | 27,8 |
Terung | 23,7 |
Kubis putih | 27,4 |
Brokoli | 27,9 |
Orang Sweden | 36,4 |
Rumpai laut Nori | 34,1 |
Lobak timur (daikon) | 17,4 |
Bawang hijau | 21,3 |
Akar halia | 78,7 |
Zucchini | 26,1 |
kubis merah | 30,7 |
Selada air | 31,3 |
Salad hijau berdaun | 13,9 |
Daun dandelion muda | 44,8 |
Lobak merah | 32,4 |
Timun | 14,3 |
Patisson | 18,2 |
kubis Cina | 11,4 |
Lada merah panas | 39,7 |
Rhubarb | 16,3 |
Lobak | 19,1 |
Lobak | 33,6 |
Lobak | 27,2 |
Bawang | 39,2 |
Rosemary | 129,7 |
Arugula | 24,7 |
Kubis Savoy | 26,3 |
Selada | 16,6 |
Beet | 47,9 |
Saderi | 9,8 |
Lada loceng | 24,1 |
Asparagus | 19,7 |
Thyme segar | 99,4 |
Tomato | 14,8 |
Lobak | 27,9 |
Labu | 27,8 |
Kembang kol | 28,4 |
Chicory | 20,1 |
Zucchini | 15,6 |
Ramson | 33,8 |
Bawang putih | 33,9 |
Bayam | 20,7 |
Sorrel | 24,4 |
Berkekalan | 16,9 |
Buah | |
Aprikot | 47,4 |
Quince | 37,1 |
Plum ceri | 29,4 |
Nenas | 47,6 |
Jeruk | 39,1 |
Buah limau gedang | 34,7 |
Tembikai | 31,8 |
Carambola | 30,4 |
Kiwi | 49,1 |
Kapur | 15,3 |
Lemon | 23,1 |
Mangga | 58,2 |
Tangerine | 37,7 |
Betik | 47,9 |
Persik | 42,4 |
Pomelo | 33,1 |
Plum | 42,9 |
Epal | 44,8 |
Beri | |
Tembikai | 24,7 |
Barberry | 28,1 |
Lingonberry | 39,6 |
Blueberry | 36,4 |
Blackberry | 32,1 |
Honeysuckle | 29,4 |
Strawberi | 40,2 |
Viburnum | 25,7 |
Kayu Anjing | 43,3 |
Strawberi | 29,7 |
Kranberi | 27,2 |
Gooseberry | 42,9 |
Schisandra | 10,8 |
Raspberry | 40,8 |
Cloudberry | 29,8 |
Buckthorn laut | 29,4 |
Rowan | 43,4 |
Kismis | 39,8 |
Blueberry | 39,8 |
Rempah, herba, perasa | |
Selasih | 26,6 |
Oregano | 24,8 |
Ketumbar | 24,6 |
Melissa | 48,9 |
Pudina | 48,7 |
Pasli | 44,6 |
Dill | 39,8 |
Tarragon | 24,1 |
Minuman | |
Teh hijau tanpa gula | 0,1 |
Air mineral | 0 |
Kopi hitam tanpa gula | 1,1 |
Minuman chicory segera | 10,4 |
Air tulen | 0 |
Anda boleh memuat turun jadual supaya sentiasa ada di sini.