Sekiranya anda makan dengan betul, baik, atau sekurang-kurangnya berusaha, anda mungkin pernah mendengar mengenai indeks glisemik. Sekarang penunjuk ini sama pentingnya dengan kandungan kalori hidangan, dan komposisinya adalah BZHU. Makanan dengan indeks glisemik rendah dalam bentuk meja akan membantu anda menavigasi makanan mana yang lebih baik untuk dipilih. Sudah tentu, ini tidak bermaksud bahawa hanya makanan ini sahaja yang diperlukan. Tetapi pakar pemakanan sangat tidak menggalakkan makanan tinggi GI.
Senarai runcit | GI | Kandungan kalori setiap 100 g |
---|---|---|
Produk roti, tepung dan bijirin | ||
Roti roti | 50 | 200 |
Roti dedak rai | 45 | 175 |
Roti gandum (tidak ada tepung yang ditambahkan) | 40 | 300 |
Keropok bijirin penuh | 45 | 295 |
Roti roti | 45 | |
Tepung Gandum | 45 | |
Tepung rai | 40 | 298 |
Tepung biji rami | 35 | 270 |
Tepung soba | 50 | 353 |
Tepung quinoa | 40 | 368 |
Soba | 40 | 308 |
nasi coklat | 50 | 111 |
Nasi basmati yang belum dikupas | 45 | 90 |
Oat | 40 | 342 |
Bulgur bijirin penuh | 45 | 335 |
Daging dan makanan laut | ||
Babi | 0 | 316 |
Daging lembu | 0 | 187 |
Ayam | 0 | 165 |
Potongan daging babi | 50 | 349 |
Sosej babi | 28 | 324 |
Sosej khinzir | 50 | Hingga 420 bergantung pada pelbagai |
Sosej lembu | 34 | 316 |
Semua jenis ikan | 0 | Dari 75 hingga 150 bergantung pada ragamnya |
Potongan ikan | 0 | 168 |
Tongkat ketam | 40 | 94 |
Rumpai laut | 0 | 5 |
Hidangan susu yang ditapai | ||
Susu skim | 27 | 31 |
Keju kotej rendah lemak | 0 | 88 |
Keju kotej 9% lemak | 0 | 185 |
Yoghurt tanpa bahan tambahan | 35 | 47 |
Kefir rendah lemak | 0 | 30 |
Krim masam 20% | 0 | 204 |
Krim 10% | 30 | 118 |
Chees Feta | 0 | 243 |
Brynza | 0 | 260 |
Keju keras | 0 | Dari 360 hingga 400 bergantung pada pelbagai |
Lemak, sos | ||
Mentega | 0 | 748 |
Semua jenis minyak sayuran | 0 | 500 hingga 900 kkal |
Lemak | 0 | 841 |
Mayonis | 0 | 621 |
Sos soya | 20 | 12 |
Cendawan | 15 | 90 |
Sayur-sayuran | ||
Brokoli | 10 | 27 |
Kubis putih | 10 | 25 |
Kembang kol | 15 | 29 |
Bawang | 10 | 48 |
Zaitun | 15 | 361 |
Lobak | 35 | 35 |
Timun | 20 | 13 |
Zaitun | 15 | 125 |
Lada bel | 10 | 26 |
Lobak | 15 | 20 |
Arugula | 10 | 18 |
Salad daun | 10 | 17 |
Saderi | 10 | 15 |
Tomato | 10 | 23 |
Bawang putih | 30 | 149 |
Bayam | 15 | 23 |
Cendawan goreng | 15 | 22 |
Buah-buahan dan buah beri | ||
Aprikot | 20 | 40 |
Quince | 35 | 56 |
Plum ceri | 27 | 27 |
Jingga | 35 | 39 |
Anggur | 40 | 64 |
Ceri | 22 | 49 |
Blueberry | 42 | 34 |
Garnet | 25 | 83 |
Buah limau gedang | 22 | 35 |
Pir | 34 | 42 |
Kiwi | 50 | 49 |
Kelapa | 45 | 354 |
Strawberi | 32 | 32 |
Lemon | 25 | 29 |
Mangga | 55 | 67 |
Bahasa Mandarin | 40 | 38 |
Raspberry | 30 | 39 |
Peach | 30 | 42 |
Pomelo | 25 | 38 |
Plum | 22 | 43 |
Kismis | 30 | 35 |
Blueberry | 43 | 41 |
Ceri | 25 | 50 |
Prun | 25 | 242 |
Epal | 30 | 44 |
Kacang, kekacang | ||
Walnut | 15 | 710 |
Kacang tanah | 20 | 612 |
Kacang gajus | 15 | |
Badam | 25 | 648 |
Hazelnut | 0 | 700 |
kacang pain | 15 | 673 |
Biji labu | 25 | 556 |
Kacang polong | 35 | 81 |
Lentil | 25 | 116 |
Kacang | 40 | 123 |
Kacang kuda | 30 | 364 |
Mash | 25 | 347 |
Kacang | 30 | 347 |
Bijan | 35 | 572 |
Quinoa | 35 | 368 |
Keju tauhu soya | 15 | 76 |
Susu soya | 30 | 54 |
Hummus | 25 | 166 |
Kacang tin | 45 | 58 |
Mentega kacang | 32 | 884 |
Minuman | ||
Jus tomato | 15 | 18 |
Teh | 0 | |
Kopi tanpa susu dan gula | 52 | 1 |
Koko dengan susu | 40 | 64 |
Kvass | 30 | 20 |
Wain putih kering | 0 | 66 |
Wain merah kering | 44 | 68 |
Wain pencuci mulut | 30 | 170 |
Anda boleh memuat turun jadual penuh dengan GI dan kalori di sini.