Bakso ayam kukus | 176 | 18,6 | 7,2 | 9,3 |
Briket ayam, beku, dimasak | 287 | 14,85 | 19,58 | 12,54 |
Panggang ayam (ayam) 1 kucing. | 220 | 18,7 | 16,1 | 0 |
Panggang ayam (ayam) 2 kucing. | 180 | 19,7 | 11,2 | 0 |
Ham Turki, daging gelap, salai, beku | 118 | 16,3 | 4 | 3,1 |
Dove dimasak | 213 | 23,9 | 13 | 0 |
Merpati, anak ayam | 294 | 18,47 | 23,8 | 0 |
Merpati, anak ayam, daging putih tanpa kulit | 134 | 21,76 | 4,52 | 0 |
Merpati, anak ayam, hanya daging | 142 | 17,5 | 7,5 | 0 |
Dada ayam pedaging | 116 | 19,6 | 4,1 | 0,3 |
Kucing angsa 1. | 412 | 15,2 | 39 | 0 |
Kucing angsa 2. | 317 | 17 | 27,7 | 0 |
Angsa rumah | 371 | 15,86 | 33,62 | 0 |
Angsa buatan sendiri, dibakar | 305 | 25,16 | 21,92 | 0 |
Goslings 1 kucing. | 326 | 16,6 | 28,8 | 0 |
Goslings 2 kucing. | 208 | 19,1 | 14,6 | 0 |
Unggas, belakang dan leher dibengkokkan secara mekanikal, tanpa kulit, mentah | 199 | 13,79 | 15,48 | 0 |
Kekacang, daging ayam belanda yang matang, tanpa tulang, mentah | 243 | 14,72 | 19,98 | 0 |
Unggas, dibengkokkan secara mekanikal dari punggung dan leher, dengan kulit, mentah | 272 | 11,39 | 24,73 | 0 |
Perut Turki | 111 | 18,8 | 3,37 | 0 |
Perut ayam | 130 | 21 | 6,4 | 0,6 |
Perut Ayam Broiler | 122 | 20,7 | 4 | 0,8 |
Kucing Turki 1. | 276 | 19,5 | 22 | 0 |
Kucing Turki 2. | 194 | 21,6 | 12 | 0 |
Taco ayam belanda, dibekukan, dimasak | 148 | 16,8 | 7,58 | 3,03 |
Kalkun, peha, daging dengan kulit, dibakar | 183 | 23,95 | 9,5 | 0,41 |
Kalkun, daging putih dan gelap, dihiris, dibumbui | 138 | 18,7 | 6 | 1 |
Kalkun, daging putih atau gelap tanpa kulit, salai | 162 | 29,3 | 5 | 0 |
Kalkun, daging putih atau gelap dengan kulit, salai | 208 | 28,1 | 9,7 | 0 |
Turki, daging putih | 114 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
Turki, daging putih dengan kulit | 161 | 21,96 | 7,43 | 0,15 |
Turki, tong dram salai | 200 | 27,9 | 9,8 | 0 |
Kalkun, tong drum, daging dengan kulit | 141 | 19,96 | 6,84 | 0 |
Turki, payudara dengan kulit | 157 | 21,89 | 7,02 | 0 |
Turki, panggang | 280 | 23,4 | 20,7 | 0,1 |
Kalkun, daging panggang, daging tanpa tulang putih dan gelap, berpengalaman, dibakar | 155 | 21,32 | 5,78 | 3,07 |
Kalkun bakar | 189 | 28,55 | 7,39 | 0,06 |
Turki, sayap | 197 | 20,22 | 12,32 | 0 |
Turki, sayap, dibakar | 229 | 27,38 | 12,43 | 0 |
Turki, sayap, asap | 221 | 27,4 | 12,41 | 0 |
Turki, sayap, daging sahaja | 115 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
Turki, daging dibengkokkan secara mekanikal | 201 | 13,29 | 15,96 | 0 |
Turki, kaki ayam | 144 | 19,54 | 6,72 | 0 |
Kalkun, kaki ayam, dibakar | 208 | 27,87 | 9,82 | 0 |
Turki, rebus | 273 | 23,6 | 19,8 | 0 |
Turki, jeroan | 124 | 18,18 | 5,09 | 0,07 |
Turki, jeroan dan leher | 157 | 20,37 | 7,77 | 0,08 |
Turki, jeroan dan leher, dibakar | 205 | 27,98 | 9,45 | 0,07 |
Turki, kembali, dibakar | 244 | 26,59 | 14,38 | 0,16 |
Turki, daging gelap | 108 | 21,28 | 2,5 | 0,15 |
Turki, daging gelap dengan kulit, dibakar | 206 | 27,27 | 9,95 | 0,07 |
Turki, daging gelap, dibakar | 173 | 27,71 | 6,04 | 0 |
Kalkun, kulit sahaja, dibakar | 459 | 23,94 | 39,31 | 0,57 |
Turki, daging sahaja, kalengan dalam kaldu | 169 | 23,68 | 6,86 | 1,47 |
Turki, ayam | 134 | 22,37 | 4,25 | 0 |
Turki, ayam, daging putih | 108 | 24,18 | 0,49 | 0 |
Kalkun, ayam, daging putih dengan kulit, dibakar | 164 | 28,77 | 4,58 | 0 |
Kalkun, ayam, payudara dengan kulit | 125 | 23,76 | 2,65 | 0 |
Turki, ayam, sayap | 159 | 20,85 | 7,72 | 0 |
Kalkun, ayam, kaki, daging dan kulit, dimasak, panggang di atas api terbuka | 170 | 28,49 | 5,41 | 0 |
Kalkun, ayam, kaki ayam, daging sahaja, dimasak, panggang di atas api terbuka | 159 | 29,19 | 3,77 | 0 |
Kalkun, ayam, kaki ayam, daging sahaja, mentah | 108 | 20,35 | 2,37 | 0 |
Turki, ayam, jeroan dan leher | 133 | 22,15 | 4,25 | 0,05 |
Kalkun, ayam, jeroan dan leher, dibakar | 171 | 28,08 | 5,64 | 0,04 |
Kalkun, ayam, punggung, dibakar | 204 | 26,15 | 10,24 | 0 |
Kalkun, ayam, daging gelap | 111 | 20,46 | 2,67 | 0 |
Kalkun, ayam, daging gelap dengan kulit | 129 | 20,06 | 4,79 | 0 |
Kalkun, ayam, daging gelap dengan kulit, dibakar | 182 | 27,69 | 7,06 | 0 |
Kalkun, ayam, daging gelap, dibakar | 162 | 28,84 | 4,31 | 0 |
Kalkun, ayam, kulit sahaja | 283 | 16,6 | 23,54 | 0 |
Kalkun, ayam, kulit sahaja, dibakar | 299 | 20,94 | 23,28 | 0 |
Turki, ayam, hanya daging | 110 | 22,32 | 1,58 | 0 |
Kalkun, ayam, daging sahaja, dibakar | 150 | 29,56 | 2,63 | 0 |
Turki, leher, hanya daging | 125 | 16,51 | 6,04 | 0 |
Turki, leher, hanya daging, reneh | 162 | 22,48 | 7,36 | 0 |
Poults Turki, 1 kategori | 182 | 18,5 | 11,7 | 0,6 |
Poults Turki, 2 kategori | 134 | 21,7 | 5 | 0,6 |
Potongan cincang, ayam | 238 | 15,2 | 13,6 | 13,5 |
Cutlets, ayam belanda | 220 | 18,6 | 12,2 | 8,7 |
Potongan daging, ayam | 222 | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
Dada ayam (fillet) | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
Dada ayam untuk fajito, beku | 135 | 18,56 | 5,73 | 2,23 |
Fillet ayam (payudara), dimasak dalam ketuhar gelombang mikro | 252 | 16,35 | 12,89 | 17,56 |
Kaki ayam, rebus | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 |
Nuget ayam | 276 | 13,89 | 18,06 | 14,38 |
Nugget ayam, dimasak | 296 | 15,27 | 19,82 | 14,09 |
Kaki ayam | 185 | 21,3 | 11 | 0,1 |
Ayam cincang | 143 | 17,44 | 8,1 | 0,04 |
Ayam dalam jusnya sendiri, makanan dalam tin | 183 | 23,2 | 9,9 | 0,4 |
Ayam goreng | 272 | 23,3 | 19,8 | 0,1 |
Ayam goreng | 251 | 24,5 | 11,2 | 13,3 |
Ayam rebus | 244 | 22,6 | 17 | 0 |
Rebusan ayam dengan sayur-sayuran | 125 | 5,5 | 7,1 | 9,6 |
Ayam, kulit ayam, mentah | 440 | 9,58 | 44,23 | 0,79 |
Ayam, kulit ayam, rebusan | 443 | 14,61 | 42,76 | 0 |
Ayam, dalam tin, tanpa kaldu | 185 | 25,3 | 8,1 | 0,9 |
Ayam, kalengan, daging sahaja, dalam kuahnya | 133 | 22,41 | 4,69 | 0,23 |
Ayam, sayap, beku, kaca, dengan rasa barbeku | 211 | 19,67 | 12,67 | 2,74 |
Ayam, sayap, beku, kaca, dengan rasa barbeku, dipanaskan dalam ketuhar perolakan | 242 | 22,24 | 14,87 | 2,86 |
Ayam, disediakan untuk menggoreng, daging, kulit, jeroan dan leher, mentah | 213 | 17,09 | 15,46 | 0,09 |
Ayam, disediakan untuk menggoreng, jeroan, mentah | 127 | 18,14 | 5,04 | 1,14 |
Ayam rebus, daging, kulit, jeroan dan leher, mentah | 251 | 17,48 | 19,52 | 0,19 |
Ayam rebus, jeroan, mentah | 168 | 17,89 | 9,21 | 2,13 |
Ayam, jeroan dan leher, dibakar | 220 | 23,96 | 13,07 | 0,05 |
Ayam, rebusan | 285 | 26,88 | 18,87 | 0 |
Ayam, ayam pedaging, paha, goreng dalam adunan | 277 | 21,61 | 16,53 | 8,78 |
Ayam, ayam pedaging, paha tepung roti | 262 | 26,75 | 14,98 | 3,08 |
Ayam, ayam pedaging, paha panggang, perasa asli | 233 | 22,93 | 15,7 | 0,02 |
Ayam, ayam pedaging, paha, daging sahaja, goreng | 218 | 28,18 | 10,3 | 1,18 |
Ayam, ayam pedaging, daging putih dengan kulit, digoreng dengan serbuk roti | 246 | 30,45 | 12,09 | 1,72 |
Ayam, ayam pedaging, daging putih dengan kulit, dimasak, digoreng dalam adunan | 277 | 23,55 | 15,44 | 9,5 |
Ayam, ayam pedaging, tong dram | 161 | 18,08 | 9,2 | 0,11 |
Ayam, ayam pedaging, tong dram digoreng dalam adunan | 268 | 21,95 | 15,75 | 7,98 |
Ayam, ayam pedaging, tongkat roti | 245 | 26,96 | 13,72 | 1,53 |
Ayam, ayam pedaging, tongkat bakar | 215 | 26,86 | 11,98 | 0,02 |
Ayam, ayam pedaging, payudara dengan kulit, goreng dalam adunan | 260 | 24,84 | 13,2 | 8,69 |
Ayam, ayam pedaging, payudara dengan kulit, goreng dalam serbuk roti | 222 | 31,84 | 8,87 | 1,54 |
Ayam, ayam pedaging, payudara panggang dengan kulit | 184 | 27,48 | 8,18 | 0,02 |
Ayam, ayam pedaging, sayap, goreng dalam adunan | 324 | 19,87 | 21,81 | 10,64 |
Ayam, ayam pedaging, sayap roti | 321 | 26,11 | 22,16 | 2,29 |
Ayam, ayam pedaging, sayap panggang | 266 | 24,34 | 18,77 | 0,04 |
Ayam, ayam pedaging, goreng dalam adunan | 289 | 22,54 | 17,35 | 9,12 |
Ayam, ayam pedaging, dilapisi tepung roti | 269 | 28,56 | 14,92 | 3,05 |
Ayam, ayam pedaging, kaki ayam | 214 | 16,37 | 15,95 | 0,17 |
Ayam, ayam pedaging, kaki ayam, goreng dalam adunan | 273 | 21,77 | 16,17 | 8,42 |
Ayam, ayam pedaging, kaki ayam tepung roti | 254 | 26,84 | 14,43 | 2,4 |
Ayam, ayam pedaging, jeroan | 124 | 17,88 | 4,47 | 1,8 |
Ayam, ayam pedaging, jeroan dan leher | 213 | 18,33 | 14,83 | 0,13 |
Ayam, ayam pedaging, jeroan dan leher, dibakar | 234 | 26,78 | 13,27 | 0,06 |
Ayam, ayam pedaging, jeroan dan leher digoreng dalam adunan | 291 | 22,84 | 17,53 | 9,03 |
Ayam, ayam pedaging, jeroan dan leher, rebus | 216 | 24,49 | 12,37 | 0,06 |
Ayam, ayam pedaging, jeroan dan leher, digoreng dengan tepung roti | 272 | 28,57 | 15,27 | 3,27 |
Ayam, ayam pedaging, punggung digoreng dalam adunan | 331 | 21,97 | 21,91 | 10,25 |
Ayam, ayam pedaging, punggung digoreng dengan serbuk roti | 331 | 27,79 | 20,74 | 6,5 |
Ayam, ayam pedaging, panggang panggang | 260 | 23,23 | 18,59 | 0,03 |
Ayam, ayam pedaging, punggung, daging sahaja, goreng | 288 | 29,99 | 15,32 | 5,68 |
Ayam, ayam pedaging, daging gelap dengan kulit, goreng dalam adunan | 298 | 21,85 | 18,64 | 9,38 |
Ayam, ayam pedaging, daging gelap dengan kulit, digoreng serbuk roti | 285 | 27,22 | 16,91 | 4,08 |
Ayam, ayam pedaging, daging gelap, goreng | 239 | 28,99 | 11,62 | 2,59 |
Ayam, ayam pedaging, kulit goreng adunan sahaja | 394 | 10,32 | 28,83 | 23,15 |
Ayam, ayam pedaging, kulit sahaja, dilapisi tepung roti | 502 | 19,09 | 42,58 | 9,34 |
Ayam, ayam pedaging, kulit panggang sahaja | 406 | 17,66 | 37,24 | 0,11 |
Ayam, ayam pedaging, daging sahaja, goreng | 219 | 30,57 | 9,12 | 1,59 |
Ayam, ayam pedaging, leher goreng adunan | 330 | 19,82 | 23,52 | 8,7 |
Ayam, ayam pedaging, leher roti | 332 | 24,01 | 23,61 | 4,24 |
Ayam, ayam pedaging, leher, daging sahaja, goreng | 229 | 26,87 | 11,88 | 1,77 |
Ayam panggang, paha, daging dengan kulit | 226 | 22,51 | 15,08 | 0,12 |
Ayam panggang, paha, daging sahaja | 193 | 24,09 | 10,74 | 0 |
Ayam panggang, tongkat dengan kulit | 206 | 25,65 | 11,46 | 0,12 |
Ayam panggang, tong dram, daging sahaja | 172 | 27,71 | 6,76 | 0 |
Ayam panggang, payudara dengan kulit | 175 | 26,37 | 7,67 | 0,09 |
Ayam panggang, dada, daging sahaja | 144 | 28,04 | 3,57 | 0 |
Ayam panggang, kulit | 378 | 15,19 | 35,15 | 0,7 |
Ayam panggang, sayap dengan kulit | 257 | 23,42 | 18,04 | 0,6 |
Ayam panggang, sayap, daging sahaja | 186 | 28,34 | 7,79 | 0,54 |
Ayam panggang, kembali dengan kulit | 251 | 20,29 | 18,86 | 0,4 |
Ayam panggang, sandaran, daging sahaja | 212 | 21,85 | 13,87 | 0,31 |
Kalkun muda | 168 | 20,18 | 9,09 | 0 |
Kalkun muda, daging putih | 116 | 23,64 | 1,66 | 0 |
Kalkun muda, daging gelap | 130 | 20,07 | 4,88 | 0 |
Kalkun muda | 154 | 20,45 | 7,43 | 0 |
Kalkun muda, daging putih | 114 | 23,43 | 1,57 | 0 |
Kalkun muda, sayap | 188 | 20,45 | 11,22 | 0 |
Nugget dada ayam roti | 263 | 14,73 | 15,75 | 13,91 |
Puyuh, payudara, hanya daging | 123 | 22,59 | 2,99 | 0 |
Puyuh | 230 | 18,2 | 17,3 | 0,4 |
Capon ayam jantan | 234 | 18,77 | 17,07 | 0 |
Hati angsa | 133 | 16,37 | 4,28 | 6,32 |
Hati Turki | 128 | 18,26 | 5,5 | 0 |
Hati ayam | 137,6 | 20,4 | 5,9 | 0,73 |
Hati ayam, goreng dalam kuali | 172 | 25,78 | 6,43 | 1,11 |
Hati itik | 136 | 18,74 | 4,64 | 3,53 |
Hati ayam pedaging | 122 | 20,6 | 3,7 | 1,5 |
Hati Turki | 140 | 16,7 | 7,44 | 0,4 |
Hati ayam | 153 | 15,55 | 9,33 | 0,71 |
Hati Ayam Broiler | 148 | 17,3 | 8,3 | 0,9 |
Burung unta, fillet atas | 119 | 21,67 | 2,95 | 0 |
Burung unta, paha luar | 115 | 22,86 | 1,96 | 0 |
Burung unta, fillet luar | 120 | 23,36 | 2,21 | 0 |
Burung unta, paha dalam | 111 | 22,39 | 1,72 | 0 |
Burung unta, fillet dalaman | 127 | 23,69 | 2,87 | 0 |
Burung unta, tenderloin | 123 | 22,07 | 3,19 | 0 |
Burung unta, payudara yang dihiris, dimasak | 145 | 28,49 | 2,57 | 0 |
Burung unta, daging belakang lembut | 125 | 21,55 | 3,67 | 0 |
Burung unta, daging belakang lembut, dimasak | 159 | 28,81 | 3,97 | 0 |
Burung unta, pantat, mentah | 116 | 21,99 | 2,4 | 0 |
Burung unta, daging cincang, digoreng dalam kuali | 175 | 26,15 | 7,07 | 0 |
Itik dengan jus sendiri, makanan dalam tin | 223 | 16 | 17,5 | 0,3 |
Itik liar | 211 | 17,42 | 15,2 | 0 |
Itik domestik | 135 | 18,28 | 5,95 | 0,94 |
Itik goreng | 407 | 23,2 | 34,9 | 0,1 |
Itik rebus | 385 | 18,1 | 34,6 | 0 |
Itik, 1 ekor kucing. | 405 | 15,8 | 38 | 0 |
Itik, 2 ekor kucing. | 287 | 17,2 | 24,2 | 0 |
Anak itik, 1 ekor kucing. | 309 | 16 | 27,2 | 0 |
Anak itik, 2 ekor kucing. | 258 | 18 | 20,7 | 0 |
Pheasant | 181 | 22,7 | 9,29 | 0 |
Perisa, payudara, hanya daging | 133 | 24,37 | 3,25 | 0 |
Burung peha, kaki ayam, daging sahaja | 134 | 22,2 | 4,3 | 0 |
Kalkun tanah | 148 | 19,66 | 7,66 | 0 |
Ayam sosej cincang, makanan dalam tin | 200 | 15 | 15,6 | 1,4 |
Bakso ayam | 163 | 18,2 | 6,5 | 7,8 |
Foie gras, hati angsa kalengan, asap | 462 | 11,4 | 43,84 | 4,67 |
Burung Guinea | 158 | 23,4 | 6,45 | 0 |
Ayam goreng | 261 | 24 | 18,3 | 0,1 |
Ayam rebus | 211 | 21,1 | 13,6 | 0 |
Ayam bakar | 281 | 24,8 | 20,2 | 0,1 |
Emu, isi atas, goreng di atas api | 152 | 29,07 | 3,13 | 0 |
Emu, kaki dalam | 108 | 22,22 | 1,49 | 0 |
Emu, di dalam tulang kering, goreng di atas api | 156 | 32,38 | 2,01 | 0 |
Emu, shin luar | 103 | 23,08 | 0,48 | 0 |
Emu, daging belakang lembut, mentah | 141 | 22,81 | 4,86 | 0 |
Emu, pantat | 112 | 22,83 | 1,64 | 0 |
Emu, pantat goreng di atas api | 168 | 33,67 | 2,68 | 0 |
Emu, fillet rata, mentah | 102 | 22,25 | 0,74 | 0 |
Emu, daging cincang | 134 | 22,77 | 4,03 | 0 |
Emu, daging cincang, digoreng | 163 | 28,43 | 4,65 | 0 |
Tonton videonya: The Ultimate MALAYSIAN Healthy Food Swaps. Eat This. Not That. Joanna Soh (Disember 2024).