Jadual kalori dan kandungan protein, lemak dan karbohidrat yang paling lengkap dalam daging, produk daging dan hidangan.
Produk | Protein | Lemak | Karbohidrat | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Anak domba cincang | 17 | 23 | 282 | |
Anak domba (bilah bahu) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Anak domba (ham) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Anak domba | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Anak domba (buah pinggang) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Anak Domba | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Anak domba (lidah) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Kambing rebus | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Domba panggang | 20 | 24 | 0 | 320 |
Rebusan kambing | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Basturma Turki | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Bacon | 23 | 45 | 0 | 500 |
Daging lembu stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Stik | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Babi rebus | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Daging kerbau | 19 | 13.2 | 194 | |
Kerbau rebus | 30 | 17.4 | 276 | |
Daging kerbau goreng | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Rebusan kerbau | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Daging unta | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Unta rebus | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Unta goreng | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Rebusan unta | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Ham | 14 | 24 | 0 | 270 |
Ham berbentuk | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Ham ayam belanda rendah lemak | 15 | 1 | 2 | 77 |
Grouse kayu | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Daging lembu | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Daging lembu (udder) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Daging lembu (tenderloin) | 18.6 | 16 | 218 | |
Daging lembu (gelang salai) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Daging sapi | 10 | 55 | 0 | 540 |
Daging lembu (brisket) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Daging lembu (paru-paru) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Daging sapi (rebus ringan) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Daging sapi (bahu) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Daging lembu (otak) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Daging lembu (sayap) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Daging lembu (hati) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Daging lembu (goreng hati) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Daging sapi (hati tanpa lemak) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Daging lembu (pemangkasan) | 18.6 | 16 | 218 | |
Daging lembu (buah pinggang) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Daging lembu (tulang rusuk) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Daging lembu (jantung) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Daging lembu (pinggul) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Daging lembu (telinga) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Daging lembu (sirloin) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Daging lembu (leher) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Daging sapi (lidah) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Daging sapi (lidah rebus) | 23.9 | 15 | 231 | |
Daging lembu rebus | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Daging lembu rebus | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Daging panggang | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Daging lembu tanpa lemak | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Daging panggang tanpa lemak | 29 | 9.1 | 206 | |
Daging lembu sederhana | 25 | 20 | 0 | 275 |
Rebus daging lembu | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Gulai daging lembu | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Daging lembu | 17.2 | 20 | 254 | |
Daging lembu berlemak | 15 | 25 | 293 | |
Daging lembu tanpa lemak | 18 | 15 | 215 | |
Angsa rebus | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Angsa panggang | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Permainan | 34 | 6.5 | 200 | |
Brawn | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Turki (payudara) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Turki (perut) | 20 | 7 | 143 | |
Turki (sayap) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Turki (kaki) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Turki (kaki) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Turki (hati) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turki (hati) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Turki (fillet rebus) | 25 | 1 | 130 | |
Kalkun rebus | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Kalkun panggang | 28 | 6 | 0 | 165 |
Kalkun cincang | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Carbonade salai masak | 16 | 8 | 135 | |
daging kuda | 20.2 | 7 | 187 | |
Daging kuda rebus | 30.8 | 13 | 240 | |
Daging kuda panggang | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Rebusan daging kuda | 25 | 12.7 | 214 | |
Loin | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Pinggang berasap | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Lemak babi b / c | 17 | 25 | 301 | |
Loin salai mentah | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Daging domba | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Potongan daging domba cincang | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Potongan daging lembu | 18 | 20 | 0 | 260 |
Potongan daging lembu cincang | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Potongan Turki | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Potongan ayam | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Potongan ayam cincang | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Potongan daging babi | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Potongan daging babi cincang | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Potongan daging babi mentah | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Potongan daging lembu | 23 | 31 | 0 | 375 |
Arnab | 21 | 8 | 0 | 156 |
Arnab goreng | 25 | 6 | 0 | 155 |
Gulung ayam | 16 | 26 | 310 | |
Ayam cincang | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Ayam cincang lemak | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Ayam | 16 | 14 | 190 | |
Dada ayam) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Ayam (payudara rebus) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Ayam (payudara salai) | 18 | 5 | 117 | |
Ayam (payudara kukus) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Ayam (perut) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Ayam (kulit) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Kepak ayam) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Kaki ayam) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Ayam (kaki salai) | 10 | 20 | 220 | |
Hati ayam) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Ayam (hati rebus) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Ayam (hati goreng) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Ayam (hati) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Ayam (hati rebus) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Ayam (fillet) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Ayam (fillet rebus) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Ayam rebus | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Ayam goreng | 26 | 12 | 0 | 210 |
Partridge panggang | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Daging soya | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Rusa | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Rusa rebus | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Daging rusa yang direbus | 27 | 2.2 | 148 | |
Rusa goreng | 34.3 | 15 | 271 | |
Daging rusa yang disenyawakan | 25 | 10.9 | 198 | |
Pate hati daging lembu | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Pate daging | 15 | 11 | 0 | 170 |
Pate hati daging lembu klasik | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Puyuh | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Lemak | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Rasa babi dengan kulit | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Babi (brisket tanpa tulang) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Babi (brisket dengan tulang) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Babi (tepung panggang) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Babi (paru-paru) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Babi (rebus ringan) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Babi (bahu) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Babi (kaki goreng) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Babi (ham) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Babi (daging panggang) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Babi (leher) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Babi (hati) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Babi (tepung embun) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Babi (buah pinggang) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Babi (tulang rusuk) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Babi (jantung) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Babi (telinga) | 21 | 14.1 | 211 | |
Babi (leher) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Babi (lidah) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Babi rebus | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Babi goreng | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Babi tanpa lemak | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Rebusan daging babi | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Babi cincang | 17 | 21 | 263 | |
Produk sampingan yang direbus | 24 | 8 | 0 | 185 |
Veal (paru-paru) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Veal (rebus ringan) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Lembu (bahu) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Sapi (pulpa) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Sapi (ham) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Sapi (hati) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Babi rebus | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Bakso daging babi | 7 | 10 | 12 | 172 |
Itik | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Itik rebus | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Itik goreng | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Pheasant | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Anda boleh memuat turun dan mencetak jadual di sini.