Keistimewaan kandungan kalori menurut Dr. Bormental adalah bahawa kandungan kalori dikira tidak hanya untuk 100 g produk, tetapi juga untuk 1 g. Inilah yang membuat penggunaan jadual kandungan kalori produk menurut Bormental menjadi lebih mudah. Tidak perlu diambil perhatian bahawa hanya produk yang diproses secara termal ditunjukkan dalam jadual.
Nama Produk | Kandungan kalori setiap 100 gram, kcal | Kandungan kalori per gram, kcal |
Daging dan ayam | ||
Paha domba | 157 | 1,57 |
Lemak domba | 316 | 3,16 |
Bahu domba | 165 | 1,65 |
Tulang rusuk domba | 182 | 1,82 |
Fillet domba | 121 | 1,21 |
Baju kurung daging lembu | 202 | 2,02 |
Daging lembu berlemak | 261 | 2,61 |
Bahu daging lembu | 182 | 1,82 |
Daging lembu tanpa lemak | 139 | 1,39 |
Lidah daging lembu | 112 | 1,12 |
Hati daging lembu | 87 | 0,87 |
Buah pinggang daging lembu | 94 | 0,94 |
Hati daging lembu | 96 | 0,96 |
Perut ayam | 95 | 0,95 |
Kelinci | 124 | 1,24 |
Turki | 139 | 1,39 |
Paha Turki | 104 | 1,04 |
Tongkat drum Turki | 100 | 1 |
Payudara Turki | 84 | 0,84 |
Sayap Turki | 147 | 1,47 |
Fillet daging kuda | 106 | 1,06 |
Arnab | 152 | 1,52 |
Dada ayam | 91 | 0,91 |
Hati ayam | 92 | 0,92 |
Hati ayam | 94 | 0,94 |
Ayam | 116 | 1,16 |
Partridge | 96 | 0,96 |
Rusa | 123 | 1,23 |
Hati babi | 114 | 1,14 |
Leher babi | 234 | 2,34 |
Babi berlemak | 366 | 3,66 |
Cincang daging babi | 124 | 1,24 |
Bahu babi | 257 | 2,57 |
Babi tanpa lemak | 137 | 1,37 |
Hati babi | 101 | 1,01 |
Lidah babi | 115 | 1,15 |
Buah pinggang babi | 102 | 1,02 |
Tulang rusuk babi | 291 | 2,91 |
Paha lembu | 108 | 1,08 |
Tenderloin lembu | 97 | 0,97 |
Bahu lembu | 105 | 1,05 |
Hati lembu | 96 | 0,96 |
Itik lemak | 214 | 2,14 |
Itik bersandar | 128 | 1,28 |
Pegar | 143 | 1,43 |
Paha ayam | 209 | 2,09 |
Pedaging ayam | 173 | 1,73 |
Peha ayam | 200 | 2 |
Dada ayam | 130 | 1,3 |
Kepak ayam | 212 | 2,12 |
Kaki ayam | 206 | 2,06 |
Fillet ayam | 113 | 1,13 |
Produk susu | ||
Yoghurt 1.5% | 51 | 0,51 |
Kefir 1% | 38 | 0,38 |
Kefir 2% | 51 | 0,51 |
Kefir lemak | 67 | 0,67 |
Susu kambing | 68 | 0,68 |
Susu lembu 0.5% | 39 | 0,39 |
Susu lembu 1.0% | 41 | 0,41 |
Susu lembu 1.5% | 43 | 0,43 |
Susu lembu 1,8% | 47 | 0,47 |
Susu lembu 2.5% | 53 | 0,53 |
Susu lembu 3.5% | 64 | 0,6 |
Susu skim | 33 | 0,3 |
Susu pekat tanpa gula | 131 | 1,3 |
Susu pekat dengan gula | 315 | 3,2 |
Serbuk susu skim | 360 | 3,6 |
Susu tepung penuh | 479 | 4,8 |
Susu bakar 6% | 84 | 0,8 |
Ais krim susu | 114 | 1,1 |
Ais krim sundae | 223 | 2,2 |
Aiskrim berkrim | 187 | 1,9 |
Acidophilus buttermilk | 43 | 0,4 |
Susu Butter 0.5% | 37 | 0,4 |
Susu buah | 72 | 0,7 |
Susu curdled | 58 | 0,6 |
Ryazhenka 6% | 85 | 0,9 |
Krim 10% | 118 | 1,2 |
Krim 20% | 205 | 2,1 |
Krim 30% | 287 | 2,9 |
Krim untuk kopi 9% | 107 | 1,1 |
Krim masam 10% | 116 | 1,2 |
Krim masam 15% | 160 | 1,6 |
Krim masam 20% | 210 | 2,1 |
Krim masam 40% | 311 | 3,1 |
Susu whey | 25 | 0,3 |
Keju atlet | 342 | 3,4 |
Keju brie keseluruhan | 329 | 3,3 |
Keju Bryndza 50% | 298 | 3 |
Keju Gouda 45% | 365 | 3,7 |
Keju Belanda | 357 | 3,6 |
Keju Dana Blue | 284 | 2,8 |
Keju Dor Blue | 298 | 3 |
Keju Camembert keseluruhan | 291 | 2,9 |
Keju sosej salai | 352 | 3,5 |
Keju Kostroma | 345 | 3,5 |
Keju Lithuania | 258 | 2,6 |
Keju mozzarella | 299 | 3 |
Keju Parmesan 45% | 375 | 3,8 |
Keju diproses 40% | 268 | 2,7 |
Keju diproses 60% | 366 | 3,7 |
Keju Poshekhonsky | 354 | 3,5 |
Keju Roquefort keseluruhan | 363 | 3,6 |
Keju Rusia | 360 | 3,6 |
Keju lembut berkrim 60% | 330 | 3,3 |
Keju Tilsit 45% | 334 | 3,3 |
Keju Seluruh Cheddar | 391 | 3,9 |
Keju Yaedam 40% | 315 | 3,2 |
Daging berkilat | 407 | 4,1 |
Jisim keju adalah lemak. | 351 | 3,5 |
Jisim keju skim. | 114 | 1,1 |
Diet keju kotej | 170 | 1,7 |
Keju kotej berlemak 18% | 253 | 2,5 |
Keju kotej rendah lemak | 86 | 0,86 |
Keju kotej tebal 9% | 156 | 1,6 |
Susu coklat | 81 | 0,8 |
Sosej dan daging salai | ||
Ham amatur | 183 | 1,8 |
Ham babi | 279 | 2,8 |
Sosej Armavir | 423 | 4,2 |
Sosej diet | 158 | 1,6 |
Doktor sosej | 257 | 2,6 |
Makanan ringan sosej | 366 | 3,7 |
Sosej berbutir | 608 | 6,1 |
Sosej Krakow separa salai | 382 | 3,8 |
Sosej Kuban | 448 | 4,5 |
Sosej amatur | 310 | 3,1 |
Sosej Maykop | 467 | 4,7 |
Sosej Minsk | 287 | 2,9 |
Sosej susu | 252 | 2,5 |
Sosej Moscow dengan / salai | 463 | 4,6 |
Sosej Odessa | 402 | 4 |
Sosej Ostankinskaya | 244 | 2,4 |
Sosej memburu sosej | 463 | 4,6 |
Sosej Poltava | 417 | 4,2 |
Sosej salami | 485 | 4,9 |
Sosej khinzir | 568 | 5,7 |
Sosej modal | 487 | 4,9 |
Sosej Tallinn separuh asap | 373 | 3,7 |
Sosej lembu | 298 | 3 |
Sosej Ukraine | 376 | 3,8 |
Sosej teh | 216 | 2,2 |
Sosej daging lembu | 124 | 1,2 |
Sosej daging lembu | 215 | 2,2 |
Sosej babi | 332 | 3,3 |
Sosej babi | 332 | 3,3 |
Cervelat | 360 | 3,6 |
Soviet | 515 | 5,2 |
Sosej daging lembu | 215 | 2,2 |
Sosej bakar | 182 | 1,8 |
Sosej doktor | 221 | 2,2 |
Sosej amatur | 304 | 3 |
Sosej susu | 241 | 2,4 |
Sosej khas | 270 | 2,7 |
Sosej Rusia | 215 | 2,2 |
Sosej dengan keju | 256 | 2,6 |
Sosej berkrim | 277 | 2,8 |
Ikan dan makanan laut | ||
Beluga | 131 | 1,31 |
Vobla | 238 | 2,38 |
Salmon merah jambu | 90 | 0,9 |
Kaviar merah | 251 | 2,51 |
Pollock roe | 131 | 1,31 |
Kaviar ditekan | 236 | 2,36 |
Cod roe | 115 | 1,15 |
Kaviar hitam | 203 | 2,03 |
Sotong | 75 | 0,75 |
Pemukul | 60 | 0,6 |
Carp | 56 | 0,56 |
Carp | 59 | 59 |
Chum | 110 | 1,1 |
Mullet | 124 | 1,24 |
Sprat Baltik | 95 | 0,95 |
Bau | 91 | 0,91 |
Ketam | 140 | 1,4 |
Udang | 74 | 0,74 |
Bream | 72 | 0,72 |
Salmon | 144 | 1,44 |
Ikan kembung | 156 | 1,56 |
Kerang | 51 | 0,51 |
Pollock | 45 | 0,45 |
Capelin | 115 | 1,15 |
Moluska | 83 | 0,83 |
Rumpai laut | 5 | 0,05 |
Burbot | 86 | 0,86 |
Hinggap | 108 | 1,08 |
Hinggap sungai | 71 | 0,71 |
Lobster | 82 | 0,82 |
Omul Baikal | 78 | 0,78 |
Sturgeon | 140 | 1,4 |
Gurita | 73 | 0,73 |
Halibut | 74 | 0,74 |
Haddock | 80 | 0,8 |
Roach | 60 | 0,6 |
Whiting biru | 72 | 0,72 |
Udang karang | 79 | 0,79 |
Carp | 58 | 0,58 |
Saury | 81 | 0,81 |
Herring Baltik | 99 | 0,99 |
Sardin | 144 | 1,44 |
Herring Atlantik | 154 | 1,54 |
Herring rendah lemak | 68 | 0,68 |
Salmon | 186 | 1,86 |
Ikan Putih | 102 | 1,02 |
Ikan kembung | 120 | 1,2 |
Ikan Keli | 80 | 0,8 |
Ikan tenggiri | 90 | 0,9 |
Sterlet | 101 | 1,01 |
Zander | 64 | 0,64 |
Kod | 48 | 0,48 |
Tuna | 99 | 0,99 |
Tiram | 66 | 0,66 |
Ikan laut | 164 | 1,64 |
Sungai trout | 97 | 0,97 |
Hake | 54 | 0,54 |
Pike | 85 | 0,85 |
Idea | 73 | 0,73 |
Bijirin, roti dan pasta | ||
Kacang | 160 | 1,6 |
Hercules | 355 | 3,55 |
Kacang polong | 293 | 2,93 |
Soba | 347 | 3,47 |
Gandum jagung | 325 | 3,25 |
Semolina | 354 | 3,54 |
Grat gandum | 374 | 3,74 |
Barli mutiara | 345 | 3,45 |
Gandum gandum | 352 | 3,52 |
Gandum barli | 343 | 3,43 |
Pasta kelas 1 | 335 | 3,35 |
Makaroni premium | 337 | 3,37 |
Pasta telur | 345 | 3,45 |
Dedak gandum | 154 | 1,54 |
Popcorn | 382 | 382 |
Millet | 335 | 3,35 |
Nasi | 346 | 3,46 |
Beras perang | 331 | 3,31 |
Nasi digilap | 330 | 3,3 |
Nasi rangup | 362 | 3,62 |
Soya | 200 | 2 |
Oatmeal | 357 | 3,57 |
Kacang | 288 | 2,88 |
Roti dedak protein | 216 | 2,16 |
Roti rangup putih | 369 | 3,69 |
Roti Borodinsky | 201 | 2,01 |
Roti Darnitsky | 206 | 2,06 |
Roti desa | 263 | 2,63 |
Kesihatan roti | 203 | 2,03 |
Roti bijirin | 199 | 1,99 |
Roti Gandum Kelas 1 | 226 | 2,26 |
Roti Gandum Kelas 2 | 220 | 2,2 |
Roti Gandum lebih tinggi. Kepelbagaian | 233 | 2,33 |
Roti Gandum dengan dedak | 188 | 1,88 |
Roti roti. moscow | 195 | 1,95 |
Roti roti. bijirin penuh | 237 | 2,37 |
Roti roti | 214 | 2,14 |
Roti perapian rye | 206 | 2,06 |
Roti roti | 181 | 1,81 |
Empingan jagung | 363 | 3,63 |
Kepingan oat | 366 | 3,66 |
Serpihan gandum | 351 | 3,51 |
Rye serpihan | 343 | 3,43 |
Serpih barli | 355 | 3,55 |
Lentil | 284 | 2,84 |
Dedak tulen | 50 | 0,5 |
Sayur-sayuran | ||
Alpukat | 160 | 1,6 |
Artichokes | 45 | 0,45 |
Terung | 30 | 0,3 |
Kacang segar | 66 | 0,66 |
Bahagian atas bit | 17 | 0,17 |
Orang Sweden | 31 | 0,31 |
Orang Sweden | 31 | 0,31 |
Kacang hijau | 75 | 0,75 |
Zucchini | 17 | 0,17 |
Kubis putih | 24 | 0,24 |
Brokoli | 27 | 0,27 |
Pucuk Brussels | 37 | 3,7 |
kubis merah | 21 | 0,21 |
Kembang kol | 18 | 0,18 |
Kentang masak | 90 | 0,9 |
Kentang muda | 36 | 0,36 |
Kohlrabi | 25 | 0,25 |
Jagung | 90 | 0,9 |
Bawang hijau | 25 | 0,25 |
Daun | 24 | 0,24 |
Bawang | 43 | 0,43 |
Bawang merah | 25 | 0,25 |
Zaitun | 348 | 3,48 |
Lobak | 41 | 0,41 |
Timun segar | 13 | 0,13 |
Zaitun | 334 | 3,34 |
Parsnip | 38 | 0,38 |
Lada kuning | 27 | 0,27 |
Lada hijau | 22 | 0,22 |
Lada merah | 30 | 0,3 |
Pasli hijau | 41 | 0,41 |
Tomato | 30 | 0,3 |
Rhubarb | 18 | 0,18 |
Lobak | 16 | 0,16 |
Lobak | 25 | 0,25 |
Lobak | 23 | 0,23 |
Salad | 11 | 0,11 |
Beet | 30 | 0,3 |
Kacang soya | 65 | 0,65 |
Asparagus | 14 | 0,14 |
Labu | 30 | 0,3 |
Dill hijau | 30 | 0,3 |
Kuda Kuda | 49 | 0,49 |
Chicory | 21 | 0,21 |
Ramson | 34 | 0,34 |
Bawang putih | 89 | 0,89 |
Lentil | 120 | 1,2 |
Bayam | 16 | 0,16 |
Sorrel | 27 | 0,27 |
Buah | ||
Aprikot | 44 | 0,44 |
Quince | 30 | 0,3 |
Plum ceri | 38 | 0,38 |
Nanas | 40 | 0,4 |
Jingga | 33 | 0,33 |
Tembikai | 21 | 0,21 |
Pisang | 60 | 0,6 |
Lingonberry | 41 | 0,41 |
Anggur | 42 | 0,42 |
Ceri | 63 | 0,63 |
Blueberry | 41 | 0,41 |
Garnet | 52 | 0,52 |
Buah limau gedang | 35 | 0,35 |
Pir | 31 | 0,31 |
Tembikai | 25 | 0,25 |
Blackberry | 44 | 0,44 |
Strawberi | 33 | 0,33 |
Rajah | 62 | 0,62 |
Viburnum | 32 | 0,32 |
Kiwi | 46 | 0,46 |
Kayu Anjing | 41 | 0,41 |
Strawberi | 31 | 0,31 |
Kranberi | 35 | 0,35 |
Gooseberry | 40 | 0,4 |
Lemon | 21 | 0,21 |
Lychee | 74 | 0,74 |
Raspberry | 29 | 0,29 |
Mangga | 56 | 0,56 |
Bahasa Mandarin | 32 | 0,32 |
Cloudberry | 28 | 0,28 |
Buckthorn laut | 52 | 0,52 |
Betik | 41 | 0,41 |
Peach | 44 | 0,44 |
Taman Rowan | 55 | 0,55 |
Rowan chokeberry | 54 | 0,54 |
Plum | 45 | 0,45 |
Kismis putih | 31 | 0,31 |
Kismis merah | 32 | 0,32 |
Anggur hitam | 34 | 0,34 |
duri | 45 | 0,45 |
Tarikh | 272 | 2,72 |
Persimmon | 69 | 0,69 |
Ceri | 57 | 0,57 |
Blueberry | 85 | 0,85 |
Mulberry | 53 | 0,53 |
Rosehip | 82 | 0,82 |
Epal | 44 | 0,44 |
Minuman dan kuahnya | ||
Kuah cendawan | 10 | 0,1 |
Kaldu daging | 20 | 0,2 |
Kaldu sayur | 0 | 0 |
Kuah ikan | 15 | 0,15 |
Wiski | 220 | 2,2 |
Air | 0 | 0 |
Vodka | 235 | 2,35 |
Gin | 220 | 2,2 |
Kvass | 25 | 0,25 |
Cognac | 220 | 2,2 |
Air mineral | 0 | 0 |
Pepsi cola | 42 | 0,42 |
Pepsi Cola Light | 0 | 0 |
Teh / kopi (tanpa gula) | 0 | 0 |
Anda boleh memuat turun jadual supaya anda selalu dapat menggunakannya di sini.